Dowish 月曜1部リーグ | 〔 平成21年6月22日 〜 平成21年9月14日 〕 | mon110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリンカールV | 6月22日 | 20:00 - 20:25 | ミドル3 | 5 | × | 5 | MalignantRovers | ブリンカールV | 石川県立大学 | 3 | × | 2 | ひまわりフットボール | FC.Dog.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ブリンカールV | 5 | × | 0 | KKFC | MalignantRovers | FC.Dog.Fight | 7 | × | 2 | 南国 | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC.Dog.Fight | 1日目 | 21:00 - 21:25 | ひまわりフットボール | 0 | × | 2 | ミドル3 | KKFC | MalignantRovers | 3 | × | 6 | 石川県立大学 | 南国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 南国 | 2 | × | 5 | ブリンカールV | ミドル3 | KKFC | 1 | × | 9 | FC.Dog.Fight | 石川県立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川県立大学 | 7月6日 | 20:00 - 20:25 | KKFC | 1 | × | 6 | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | 南国 | 1 | × | 9 | ミドル3 | MalignantRovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | MalignantRovers | 1 | × | 3 | ブリンカールV | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | 3 | × | 4 | FC.Dog.Fight | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわりフットボール | 2日目 | 21:00 - 21:25 | 石川県立大学 | 4 | × | 3 | 南国 | ブリンカールV | ミドル3 | 10 | × | 2 | KKFC | FC.Dog.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | ブリンカールV | 3 | × | 2 | ひまわりフットボール | 南国 | FC.Dog.Fight | 5 | × | 4 | MalignantRovers | KKFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MalignantRovers | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南国 | * | 7月20日 | 20:00 - 20:25 | ひまわりフットボール | 5 | × | 0 | KKFC | ミドル3 | MalignantRovers | 0 | × | 5 | 南国 | 石川県立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | 石川県立大学 | 3 | × | 5 | ブリンカールV | KKFC | ミドル3 | 2 | × | 4 | FC.Dog.Fight | 南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKFC | * | 3日目 | 21:00 - 21:25 | 南国 | 1 | × | 2 | ひまわりフットボール | ブリンカールV | KKFC | 0 | × | 0 | MalignantRovers | FC.Dog.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | 21:30 - 21:55 | ブリンカールV | 4 | × | 0 | ミドル3 | ひまわりフットボール | FC.Dog.Fight | 5 | × | 2 | 石川県立大学 | MalignantRovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月3日 | 20:00 - 20:25 | ひまわりフットボール | 7 | × | 0 | MalignantRovers | FC.Dog.Fight | 南国 | 1 | × | 3 | KKFC | 石川県立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | FC.Dog.Fight | 1 | × | 3 | ブリンカールV | MalignantRovers | 石川県立大学 | 1 | × | 3 | ミドル3 | KKFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 21:00 - 21:25 | MalignantRovers | 2 | × | 4 | 南国 | ブリンカールV | KKFC | 2 | × | 4 | ひまわりフットボール | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | ミドル3 | 3 | × | 0 | FC.Dog.Fight | 南国 | ブリンカールV | 4 | × | 2 | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月17日 | 20:00 - 20:25 | ミドル3 | 5 | × | 0 | MalignantRovers | ブリンカールV | 石川県立大学 | 2 | × | 2 | ひまわりフットボール | FC.Dog.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ブリンカールV | 12 | × | 1 | KKFC | MalignantRovers | FC.Dog.Fight | 5 | × | 0 | 南国 | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 21:00 - 21:25 | ひまわりフットボール | 4 | × | 3 | ミドル3 | KKFC | MalignantRovers | 0 | × | 5 | 石川県立大学 | 南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 南国 | 1 | × | 6 | ブリンカールV | ミドル3 | KKFC | 1 | × | 10 | FC.Dog.Fight | 石川県立大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓MalignantRovers交代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月31日 | 20:00 - 20:25 | KKFC | 0 | × | 5 | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | 南国 | 0 | × | 5 | ミドル3 | MalignantRovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | MalignantRovers | 1 | × | 11 | ブリンカールV | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | 0 | × | 3 | FC.Dog.Fight | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 21:00 - 21:25 | 石川県立大学 | 6 | × | 1 | 南国 | ブリンカールV | ミドル3 | 7 | × | 1 | KKFC | FC.Dog.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | ブリンカールV | 6 | × | 1 | ひまわりフットボール | 南国 | FC.Dog.Fight | 6 | × | 1 | MalignantRovers | KKFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 20:00 - 20:25 | 南国 | 3 | × | 4 | ひまわりフットボール | FC.Dog.Fight | MalignantRovers | 6 | × | 3 | KKFC | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ミドル3 | 5 | × | 0 | ブリンカールV | ひまわりフットボール | FC.Dog.Fight | 5 | × | 1 | 石川県立大学 | KKFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 21:00 - 21:25 | ひまわりフットボール | 3 | × | 4 | MalignantRovers | ブリンカールV | KKFC | 6 | × | 5 | 南国 | 石川県立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | ブリンカールV | 7 | × | 2 | FC.Dog.Fight | MalignantRovers | 石川県立大学 | 1 | × | 2 | ミドル3 | 南国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 月曜1部リーグ | 〔 平成21年6月22日 〜 平成21年9月14日 〕 | 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリンカールV | FC.Dog.Fight | ミドル3 | 石川県立大学 | ひまわりフットボール | MalignantRovers | 南国 | KKFC | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリンカールV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 39 | 74 | 22 | 52 | 1位 | 背番号 | 小高 あきと | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | 4 | - | 0 | 5 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | 2 | 5 | - | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 2 | 0 | - | 5 | 4 | - | 2 | 6 | - | 1 | 11 | - | 1 | 6 | - | 1 | 12 | - | 1 | 2位 | 背番号 | 喜多 貴幸 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC.Dog.Fight | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 66 | 30 | 36 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 4 | - | 2 | 5 | - | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | 4 | 7 | - | 2 | 9 | - | 1 | FC.Dog.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3位 | 背番号 | 大工 幹広 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 7 | 0 | - | 3 | 5 | - | 1 | 3 | - | 0 | 6 | - | 1 | 5 | - | 0 | 10 | - | 1 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 31 | 61 | 23 | 38 | FC.Dog.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 5 | - | 5 | 9 | - | 1 | 10 | - | 2 | 4位 | 背番号 | 東 遼太朗 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ● | □ | □ | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | 3 | - | 4 | 5 | - | 0 | 5 | - | 0 | 7 | - | 1 | 石川県立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石川県立大学 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 47 | 36 | 11 | 4位 | 背番号 | 沖田 英之 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 5 | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 6 | - | 3 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | △ | □ | ○ | ○ | ブリンカールV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 4 | 1 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 0 | 6 | - | 1 | 5 | - | 0 | 4位 | 背番号 | 進藤 敬太 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわりフットボール | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | □ | 19 | 39 | 36 | 3 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 0 | - | 2 | 2 | - | 3 | 7 | - | 0 | 2 | - | 1 | 5 | - | 0 | FC.Dog.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | 5位 | 背番号 | 橋田 健正 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 6 | 0 | - | 3 | 4 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MalignantRovers | ● | ● | △ | ● | ● | ■ | ■ | 7 | 27 | 73 | -46 | ブリンカールV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 | - | 5 | 3 | - | 6 | 0 | - | 7 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ■ | ■ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 11 | 1 | - | 6 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 4 | - | 3 | 2 | - | 4 | 6 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南国 | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | 6 | 29 | 64 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 5 | 2 | - | 7 | 1 | - | 9 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | 5 | - | 0 | 1 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ■ | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 6 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 5 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKFC | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | ○ | 6 | 21 | 90 | -69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 1 | - | 9 | 2 | - | 10 | 1 | - | 6 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 3 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 個人省受賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 12 | 1 | - | 10 | 1 | - | 7 | 0 | - | 5 | 2 | - | 4 | 3 | - | 6 | 6 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 以下の順位 | MVP | 手嶋 純友 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | 石川県立大学 | ブリンカールV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点王 | 小高 あきと 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | MalignantRovers | キーパー賞 | 木下 祥 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 南国 | ブリンカールV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish賞 | 大上 一彰 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | KKFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリンカールV | FC.Dog.Fight | ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||