| Dowish 月曜1部リーグ | 〔 平成22年8月2日 〜 平成22年11月1日 〕 | mon113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリンカールV | 8月2日 | 20:00〜 | ドリームス | 2 | × | 2 | 南 国 | ブリンカールV | パンチサワー | 2 | × | 1 | FC PHAT | ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | ブリンカールV | 7 | × | 1 | みらい | 南 国 | ミドル3 | 2 | × | 2 | SLOPE MOUTH | FC PHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドル3 | 1日目 | 20:50〜 | FC PHAT | 4 | × | 5 | ドリームス | みらい | 南 国 | 2 | × | 3 | パンチサワー | SLOPE MOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | SLOPE MOUTH | 1 | × | 4 | ブリンカールV | ドリームス | みらい | 1 | × | 10 | ミドル3 | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームス | ブリンカールV(山田)イエロー×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチサワー | 8月23日 | 20:00〜 | みらい | 0 | × | 5 | パンチサワー | FC PHAT | SLOPE MOUTH | 5 | × | 7 | ドリームス | 南 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | 南 国 | 1 | × | 8 | ブリンカールV | パンチサワー | FC PHAT | 2 | × | 2 | ミドル3 | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PHAT | 2日目 | 20:50〜 | パンチサワー | 3 | × | 5 | SLOPE MOUTH | ブリンカールV | ドリームス | 3 | × | 5 | みらい | ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ブリンカールV | 6 | × | 1 | FC PHAT | SLOPE MOUTH | ミドル3 | 6 | × | 0 | 南 国 | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE MOUTH | * | 9月2日 | 20:00〜 | FC PHAT | 3 | × | 4 | みらい | ドリームス | 南 国 | 2 | × | 6 | SLOPE MOUTH | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | (月曜日) | 20:25〜 | パンチサワー | 0 | × | 2 | ブリンカールV | みらい | ドリームス | 1 | × | 6 | ミドル3 | SLOPE MOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みらい | * | 3日目 | 20:50〜 | SLOPE MOUTH | 7 | × | 1 | FC PHAT | ブリンカールV | みらい | 3 | × | 2 | 南 国 | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ブリンカールV | 6 | × | 1 | ドリームス | FC PHAT | ミドル3 | 10 | × | 2 | パンチサワー | 南 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月20日 | 20:00〜 | FC PHAT | 2 | × | 1 | 南 国 | ミドル3 | SLOPE MOUTH | 1 | × | 2 | みらい | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | ミドル3 | 5 | × | 2 | ブリンカールV | 南 国 | パンチサワー | 6 | × | 0 | ドリームス | みらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 20:50〜 | 南 国 | 2 | × | 2 | SLOPE MOUTH | ブリンカールV | みらい | 5 | × | 0 | FC PHAT | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ドリームス | 1 | × | 12 | ミドル3 | SLOPE MOUTH | ブリンカールV | 3 | × | 1 | パンチサワー | FC PHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月4日 | 20:00〜 | ドリームス | 9 | × | 0 | 南 国 | ブリンカールV | パンチサワー | 0 | × | 0 | FC PHAT | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | ブリンカールV | 6 | × | 4 | みらい | 南 国 | ミドル3 | 5 | × | 1 | SLOPE MOUTH | FC PHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 20:50〜 | FC PHAT | 2 | × | 5 | ドリームス | みらい | 南 国 | 1 | × | 1 | パンチサワー | SLOPE MOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | SLOPE MOUTH | 2 | × | 4 | ブリンカールV | ドリームス | みらい | 4 | × | 2 | ミドル3 | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリンカールV(灘村)イエロー×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 20:00〜 | みらい | 3 | × | 5 | パンチサワー | FC PHAT | SLOPE MOUTH | 0 | × | 5 | ドリームス | 南 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | 南 国 | 0 | × | 7 | ブリンカールV | パンチサワー | FC PHAT | 1 | × | 5 | ミドル3 | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 20:50〜 | パンチサワー | 5 | × | 0 | SLOPE MOUTH | ブリンカールV | ドリームス | 3 | × | 3 | みらい | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ブリンカールV | 8 | × | 2 | FC PHAT | SLOPE MOUTH | ミドル3 | 8 | × | 1 | 南 国 | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 審判 | B コート | 審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月1日 | 20:00〜 | SLOPE MOUTH | 1 | × | 3 | FC PHAT | ミドル3 | 南 国 | 3 | × | 3 | みらい | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:25〜 | ドリームス | 0 | × | 7 | ブリンカールV | FC PHAT | ミドル3 | 3 | × | 0 | パンチサワー | みらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 20:50〜 | FC PHAT | 4 | × | 3 | 南 国 | ブリンカールV | みらい | 5 | × | 3 | SLOPE MOUTH | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:15〜 | ブリンカールV | 1 | × | 4 | ミドル3 | 南 国 | パンチサワー | 3 | × | 10 | ドリームス | SLOPE MOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチサワー(上田)イエロー×2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dowish 月曜1部リーグ | 〔 平成22年8月2日 〜 平成22年11月1日 〕 | 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリンカールV | ミドル3 | ドリームス | パンチサワー | FC PHAT | 南 国 | SLOPE MOUTH | みらい | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリンカールV | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 71 | 23 | 48 | 1位 | 背番号 | 小高 亮人 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 5 | 6 | - | 1 | 2 | - | 0 | 6 | - | 1 | 8 | - | 1 | 4 | - | 1 | 7 | - | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 4 | 7 | - | 0 | 3 | - | 1 | 8 | - | 2 | 7 | - | 0 | 4 | - | 2 | 6 | - | 4 | 2位 | 背番号 | 手嶋 純友 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドル3 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | 35 | 80 | 19 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 2 | 6 | - | 1 | 10 | - | 2 | 2 | - | 2 | 6 | - | 0 | 2 | - | 2 | 10 | - | 1 | ブリンカールV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 3位 | 背番号 | 橋田 健正 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 1 | 12 | - | 1 | 3 | - | 0 | 5 | - | 1 | 8 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリームス | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | 20 | 52 | 61 | -9 | ブリンカールV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 6 | 1 | - | 6 | 0 | - | 6 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | 5 | 3 | - | 5 | 4位 | 背番号 | 表 潤一 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ○ | □ | △ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 7 | 1 | - | 12 | 10 | - | 3 | 5 | - | 2 | 9 | - | 0 | 5 | - | 0 | 3 | - | 3 | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチサワー | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | □ | 20 | 36 | 40 | -4 | 5位 | 背番号 | 伴 杏一郎 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 2 | 2 | - | 10 | 6 | - | 0 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 | - | 0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | △ | △ | □ | ○ | ミドル3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 3 | 0 | - | 3 | 3 | - | 10 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | - | 0 | 5 | - | 3 | 5位 | 背番号 | 岡本 篤 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC PHAT | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | 26 | 54 | -28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 7 | 3 | - | 4 | みらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 8 | 1 | - | 5 | 2 | - | 5 | 0 | - | 0 | 4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南 国 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 4 | 20 | 64 | -44 | GK賞 MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 8 | 0 | - | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - | 3 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 7 | 1 | - | 8 | 0 | - | 9 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE MOUTH | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 11 | 36 | 50 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | 5 | - | 7 | 5 | - | 3 | 7 | - | 1 | 6 | - | 2 | 1 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 1 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みらい | ● | ● | ○ | ■ | ○ | ○ | ○ | 23 | 43 | 53 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 7 | 1 | - | 10 | 5 | - | 3 | 0 | - | 5 | 4 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | △ | ● | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 5 | 5 | - | 0 | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 | Dowish賞 得点王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 以下の順位 | MVP | 浅香 卓也 | 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | パンチサワー | ブリンカールV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点王 | 小高 亮人 | 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | SLOPE MOUTH | キーパー賞 | 稲場 裕徳 | 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | FC PHAT | ミドル3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dowish賞 | 山河 康之 | 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | 南 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE MOUTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブリンカールV | ミドル3 | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||