Dowish 月曜2部リーグ | 〔 平成21年6月15日 〜 平成21年9月7日 〕 | mon210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | 6月15日 | 20:00 - 20:25 | KRP | 2 | × | 2 | みらい | パンチサワー | KY | 1 | × | 1 | JA金沢中央 | ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | パンチサワー | 0 | × | 2 | FC PHAT | みらい | ドリームス | 5 | × | 1 | LALLAPALOOZA | JA金沢中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリームス | * | 1日目 | 21:00 - 21:25 | JA金沢中央 | 4 | × | 5 | KRP | FC PHAT | みらい | 8 | × | 1 | KY | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | LALLAPALOOZA | 0 | × | 3 | パンチサワー | KRP | FC PHAT | 1 | × | 3 | ドリームス | KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | 6月29日 | 20:00 - 20:25 | FC PHAT | 2 | × | 1 | KY | JA金沢中央 | LALLAPALOOZA | 1 | × | 8 | KRP | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | みらい | 0 | × | 1 | パンチサワー | KY | JA金沢中央 | 4 | × | 2 | ドリームス | KRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA金沢中央 | 2日目 | 21:00 - 21:25 | KY | 4 | × | 1 | LALLAPALOOZA | パンチサワー | KRP | 2 | × | 3 | FC PHAT | ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | パンチサワー | 3 | × | 0 | JA金沢中央 | LALLAPALOOZA | ドリームス | 5 | × | 0 | みらい | FC PHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALLAPALOOZA | 7月13日 | 20:00 - 20:25 | JA金沢中央 | 0 | × | 5 | FC PHAT | KRP | みらい | 7 | × | 3 | LALLAPALOOZA | KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | KY | 1 | × | 4 | パンチサワー | FC PHAT | KRP | 5 | × | 0 | ドリームス | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC PHAT | 3日目 | 21:00 - 21:25 | LALLAPALOOZA | 0 | × | 8 | JA金沢中央 | パンチサワー | FC PHAT | 1 | × | 2 | みらい | ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | パンチサワー | 3 | × | 0 | KRP | JA金沢中央 | ドリームス | 6 | × | 0 | KY | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月27日 | 20:00 - 20:25 | JA金沢中央 | 4 | × | 4 | みらい | ドリームス | LALLAPALOOZA | 2 | × | 3 | FC PHAT | KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ドリームス | 1 | × | 2 | パンチサワー | みらい | KY | 0 | × | 13 | KRP | FC PHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 21:00 - 21:25 | みらい | 8 | × | 2 | LALLAPALOOZA | パンチサワー | FC PHAT | 4 | × | 2 | JA金沢中央 | KRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | KRP | 2 | × | 2 | ドリームス | LALLAPALOOZA | パンチサワー | 2 | × | 1 | KY | JA金沢中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月10日 | 20:00 - 20:25 | KRP | 7 | × | 4 | みらい | パンチサワー | KY | 2 | × | 4 | JA金沢中央 | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | パンチサワー | 1 | × | 2 | FC PHAT | みらい | ドリームス | 5 | × | 0 | LALLAPALOOZA | JA金沢中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 21:00 - 21:25 | JA金沢中央 | 2 | × | 9 | KRP | FC PHAT | みらい | 3 | × | 3 | KY | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | LALLAPALOOZA | 0 | × | 5 | パンチサワー | KRP | FC PHAT | 5 | × | 2 | ドリームス | KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*パンチサワー(クドウ)イエロー×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日 | 20:00 - 20:25 | FC PHAT | 8 | × | 3 | KY | JA金沢中央 | LALLAPALOOZA | 1 | × | 7 | KRP | みらい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | みらい | 2 | × | 3 | パンチサワー | KY | JA金沢中央 | 6 | × | 5 | ドリームス | KRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 21:00 - 21:25 | KY | 3 | × | 1 | LALLAPALOOZA | パンチサワー | KRP | 1 | × | 0 | FC PHAT | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | パンチサワー | 2 | × | 2 | JA金沢中央 | LALLAPALOOZA | ドリームス | 7 | × | 5 | みらい | FC PHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月7日 | 20:00 - 20:25 | LALLAPALOOZA | 5 | × | 4 | JA金沢中央 | ドリームス | みらい | 4 | × | 4 | FC PHAT | KRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | KRP | 0 | × | 5 | パンチサワー | JA金沢中央 | ドリームス | 3 | × | 2 | KY | FC PHAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 21:00 - 21:25 | JA金沢中央 | 5 | × | 4 | みらい | パンチサワー | FC PHAT | 5 | × | 0 | LALLAPALOOZA | KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | パンチサワー | 4 | × | 4 | ドリームス | みらい | KY | 5 | × | 4 | KRP | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 月曜2部リーグ | 〔 平成21年6月15日 〜 平成21年9月7日 〕 | 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | ドリームス | KRP | KY | JA金沢中央 | みらい | LALLAPALOOZA | FC PHAT | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 32 | 38 | 15 | 23 | 1位 | 背番号 | 高田 淳 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | JA金沢中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 4 | 5 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | 0 | 1 | - | 2 | 2位 | 背番号 | 信濃 大 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリームス | ● | ■ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 23 | 50 | 37 | 13 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 0 | - | 5 | 6 | - | 0 | 2 | - | 4 | 5 | - | 0 | 5 | - | 1 | 3 | - | 1 | K R P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3位 | 背番号 | 作田 敬祐 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | 6 | 7 | - | 5 | 5 | - | 0 | 2 | - | 5 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRP | ● | □ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | 26 | 65 | 32 | 33 | みらい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 3 | 5 | - | 0 | 13 | - | 0 | 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 8 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3位 | 背番号 | 山口 優樹 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 2 | - | 2 | 4 | - | 5 | 9 | - | 2 | 7 | - | 4 | 7 | - | 1 | 1 | - | 0 | K R P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | 11 | 27 | 60 | -33 | 4位 | 背番号 | うえちゃん | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | 0 | - | 6 | 0 | - | 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 2 | - | 3 | 5 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 8 | 4位 | 背番号 | ネモト | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA金沢中央 | ● | ○ | ● | △ | △ | ○ | ● | 18 | 46 | 51 | -5 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 8 | - | 0 | 0 | - | 5 | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 4位 | 背番号 | 中江 真人 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 2 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9 | 4 | - | 2 | 5 | - | 4 | 4 | - | 5 | 2 | - | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みらい | ● | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 16 | 53 | 48 | 5 | FC PHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | 0 | - | 5 | 2 | - | 2 | 8 | - | 1 | 4 | - | 4 | 7 | - | 3 | 2 | - | 1 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | △ | ● | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 5 | - | 7 | 4 | - | 7 | 3 | - | 3 | 4 | - | 5 | 8 | - | 2 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALLAPALOOZA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 17 | 75 | -58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 3 | 1 | - | 5 | 1 | - | 8 | 1 | - | 4 | 0 | - | 8 | 3 | - | 7 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 7 | 1 | - | 3 | 5 | - | 4 | 2 | - | 8 | 0 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC PHAT | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 31 | 45 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | 1 | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | 0 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | 個人賞受賞者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 0 | - | 1 | 8 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 4 | 5 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 以下の順位 | MVP | 上田ひであき選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | ドリームス | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点王 | 高田 惇 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | JA金沢中央 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JA金沢中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | みらい | キーパー賞 | 藤田 健太郎 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | KY | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish賞 | 高 康大 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | FC PHAT | KRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||