| Dowish 月曜 2部リーグ | 〔 平成19年7月9日 〜 平成19年10月1日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-GATTUN | 7月9日 | 20:00 - 20:25 | 南国美人 | 1 | × | 3 | FC.Cat.Fight | T-GATTUN | LALLAPALOOZA | 2 | × | 5 | N&T FC | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | T-GATTUN | 4 | × | 2 | T・O・M・O | FC.Cat.Fight | パンチサワー | 3 | × | 1 | FC フォーチュン | N&T FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチサワー | 1日目 | 21:00 - 21:25 | N&T FC | 1 | × | 4 | 南国美人 | T・O・M・O | FC.Cat.Fight | 5 | × | 0 | LALLAPALOOZA | FC フォーチュン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | FC フォーチュン | 3 | × | 4 | T-GATTUN | 南国美人 | T・O・M・O | 2 | × | 4 | パンチサワー | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南国美人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LALLAPALOOZA | 7月23日 | 20:00 - 20:25 | T・O・M・O | 5 | × | 2 | LALLAPALOOZA | N&T FC | FC フォーチュン | 6 | × | 3 | 南国美人 | FC.Cat.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | FC.Cat.Fight | 2 | × | 3 | T-GATTUN | LALLAPALOOZA | N&T FC | 2 | × | 1 | パンチサワー | 南国美人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N&T FC | 2日目 | 21:00 - 21:25 | LALLAPALOOZA | 1 | × | 9 | FC フォーチュン | T-GATTUN | 南国美人 | 3 | × | 3 | T・O・M・O | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | T-GATTUN | 1 | × | 2 | N&T FC | FC フォーチュン | パンチサワー | 2 | × | 0 | FC.Cat.Fight | T・O・M・O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC.Cat.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC フォーチュン | 8月6日 | 20:00 - 20:25 | N&T FC | 3 | × | 3 | T・O・M・O | 南国美人 | FC.Cat.Fight | 2 | × | 5 | FC フォーチュン | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | LALLAPALOOZA | 2 | × | 4 | T-GATTUN | T・O・M・O | 南国美人 | 1 | × | 2 | パンチサワー | FC フォーチュン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T・O・M・O | 3日目 | 21:00 - 21:25 | FC フォーチュン | 5 | × | 0 | N&T FC | T-GATTUN | T・O・M・O | 1 | × | 3 | FC.Cat.Fight | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | T-GATTUN | 3 | × | 2 | 南国美人 | N&T FC | パンチサワー | 2 | × | 1 | LALLAPALOOZA | FC.Cat.Fight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月20日 | 20:00 - 20:25 | N&T FC | 2 | × | 6 | FC.Cat.Fight | パンチサワー | FC フォーチュン | 3 | × | 2 | T・O・M・O | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | パンチサワー | 4 | × | 4 | T-GATTUN | FC.Cat.Fight | LALLAPALOOZA | 4 | × | 3 | 南国美人 | T・O・M・O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日目 | 21:00 - 21:25 | FC.Cat.Fight | 3 | × | 4 | FC フォーチュン | T-GATTUN | T・O・M・O | 8 | × | 1 | N&T FC | 南国美人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | 南国美人 | 2 | × | 1 | パンチサワー | FC フォーチュン | T-GATTUN | 7 | × | 3 | LALLAPALOOZA | N&T FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月3日 | 20:00 - 20:25 | 南国美人 | 1 | × | 4 | FC.Cat.Fight | T-GATTUN | LALLAPALOOZA | 1 | × | 5 | N&T FC | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | T-GATTUN | 4 | × | 5 | T・O・M・O | FC.Cat.Fight | パンチサワー | 1 | × | 7 | FC フォーチュン | N&T FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日目 | 21:00 - 21:25 | N&T FC | 3 | × | 4 | 南国美人 | T・O・M・O | FC.Cat.Fight | 3 | × | 1 | LALLAPALOOZA | FC フォーチュン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | FC フォーチュン | 6 | × | 4 | T-GATTUN | 南国美人 | T・O・M・O | 2 | × | 2 | パンチサワー | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月17日 | 20:00 - 20:25 | T・O・M・O | 5 | × | 2 | LALLAPALOOZA | N&T FC | FC フォーチュン | 4 | × | 0 | 南国美人 | FC.Cat.Fight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | FC.Cat.Fight | 7 | × | 0 | T-GATTUN | LALLAPALOOZA | N&T FC | 0 | × | 0 | パンチサワー | 南国美人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日目 | 21:00 - 21:25 | LALLAPALOOZA | 1 | × | 8 | FC フォーチュン | T-GATTUN | 南国美人 | 2 | × | 2 | T・O・M・O | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | T-GATTUN | 6 | × | 2 | N&T FC | FC フォーチュン | パンチサワー | 2 | × | 1 | FC.Cat.Fight | T・O・M・O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月1日 | 20:00 - 20:25 | FC フォーチュン | 5 | × | 0 | N&T FC | パンチサワー | FC.Cat.Fight | 2 | × | 0 | T・O・M・O | 南国美人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月曜日) | 20:30 - 20:55 | 南国美人 | 5 | × | 4 | T-GATTUN | N&T FC | パンチサワー | 4 | × | 0 | LALLAPALOOZA | T・O・M・O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日目 | 21:00 - 21:25 | N&T FC | 0 | × | 6 | FC.Cat.Fight | T-GATTUN | T・O・M・O | 4 | × | 6 | FC フォーチュン | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30 - 21:55 | T-GATTUN | 1 | × | 2 | パンチサワー | FC.Cat.Fight | LALLAPALOOZA | 0 | × | 1 | 南国美人 | FC フォーチュン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dowish 月曜 2部リーグ | 〔 平成19年7月9日 〜 平成19年10月1日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-GATTUN | パンチサワー | 南国美人 | LALLAPALOOZA | N&T FC | FC.Cat.Fight | FC フォーチュン | T・O・M・O | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-GATTUN | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 22 | 49 | 42 | 7 | 1位 | ホンカワ (FC.Cat.Fight) |
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | 2 | 4 | - | 3 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | 2 | 4 | - | 5 | 7 | - | 3 | 6 | - | 2 | 0 | - | 7 | 4 | - | 6 | 4 | - | 5 | 2位 | ナカエ (T・O・M・O) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンチサワー | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 27 | 29 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ○ | △ | ● | ● | △ | 3位 | タカタ (T-GATTUN) |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | - | 7 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南国美人 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | 17 | 32 | 40 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 6 | 3 | - | 3 | 4位 | サクナイ (N&T FC) |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 2 | 5位 | ヨリトメ (パンチサワー) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LALLAPALOOZA | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 3 | 20 | 66 | -46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 9 | 2 | - | 5 | 6位 | マツイ (FCフォーチュン) |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 7 | 0 | - | 4 | 0 | - | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 8 | 2 | - | 5 | カトウ (FCフォーチュン) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N&T FC | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | 14 | 26 | 52 | -26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | 2 | 2 | - | 6 | 0 | - | 5 | 3 | - | 3 | ナカムラ (FCフォーチュン) |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | △ | ● | ○ | ● | ■ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 6 | 0 | - | 0 | 3 | - | 4 | 5 | - | 1 | 0 | - | 6 | 0 | - | 5 | 1 | - | 8 | 7位 | ナカムラ (T-GATTUN) |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC.Cat.Fight | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 30 | 48 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 3 | 0 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | 0 | 6 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | - | 1 | トクダ (FC.Cat.Fight) |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 0 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 6 | - | 0 | 3 | - | 4 | 2 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC フォーチュン | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 72 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | 4 | 1 | - | 3 | 6 | - | 3 | 9 | - | 1 | 5 | - | 0 | 5 | - | 2 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 4 | 7 | - | 1 | 4 | - | 0 | 8 | - | 1 | 5 | - | 0 | 4 | - | 3 | 6 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T・O・M・O | ● | ● | △ | ○ | △ | ● | ● | 16 | 44 | 41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 3 | 5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | 8 | - | 1 | 0 | - | 2 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | 以下の順位 | MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | T-GATTUN | 酒井 克麻 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | 南国美人 | (FC フォーチュン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | T.O.M.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本川 貴成 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | N&T FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得点 | 23点 | (FC.Cat.Fight) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | LALLAPALOOZA | ゴールキーパー賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西田 昌矢 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC フォーチュン | FC.Dog.Fight | パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失点 | 22点 | (FC.Cat.Fight) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do wish 賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳木 康人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LALLAPALOOZA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜 Dowishスタッフより 〜
月曜2部リーグご参加のみなさま、本当にお疲れ様でした。入賞されたチームの方々、おめでとうございます。
今回も大きな事故も無く、無事に終了することができました。本当にありがとうございます。
引き続き月曜1部/2部リーグの入替戦【10/15開催】を行い、『秋&冬リーグ』が10月29日より始まります!!
入替戦の参加チームは、1部昇格を目指し頑張ってください!!
肌寒い季節となりましたが、Dowishリーグは白熱しております!!
体調を崩さぬよう、お気をつけ下さい。10月29日には万全の体調でまたお会いしましょう!!
ご来場お待ちしております☆☆