Dowish 月曜 2部リーグ | 〔 平成19年10月29日 〜 平成20年2月4日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | 10月29日 | 20:00 - 20:25 | パンチサワー | 3 | × | 1 | ドリームス | WBC | T-GATTUN | 4 | × | 2 | 南国 | ひまわりフットボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | WBC | 11 | × | 0 | LALLAPALOOZA | ドリームス | ひまわりフットボール | 4 | × | 1 | KY | 南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわりフットボール | 1日目 | 21:00 - 21:25 | 南国 | 4 | × | 0 | パンチサワー | LALLAPALOOZA | ドリームス | 3 | × | 4 | T-GATTUN | KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | KY | 1 | × | 4 | WBC | パンチサワー | LALLAPALOOZA | 0 | × | 10 | ひまわりフットボール | T-GATTUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-GATTUN | 11月12日 | 20:00 - 20:25 | LALLAPALOOZA | 2 | × | 6 | T-GATTUN | 南国 | KY | 2 | × | 4 | パンチサワー | ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ドリームス | 2 | × | 6 | WBC | T-GATTUN | 南国 | 1 | × | 5 | ひまわりフットボール | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南国 | 2日目 | 21:00 - 21:25 | T-GATTUN | 2 | × | 3 | KY | WBC | パンチサワー | 3 | × | 1 | LALLAPALOOZA | ひまわりフットボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | WBC | 5 | × | 1 | 南国 | KY | ひまわりフットボール | 4 | × | 0 | ドリームス | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | 11月26日 | 20:00 - 20:25 | 南国 | 1 | × | 2 | LALLAPALOOZA | パンチサワー | ドリームス | 3 | × | 5 | KY | T-GATTUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | T-GATTUN | 1 | × | 2 | WBC | LALLAPALOOZA | パンチサワー | 1 | × | 5 | ひまわりフットボール | KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LALLAPALOOZA | 3日目 | 21:00 - 21:25 | KY | 4 | × | 1 | 南国 | WBC | LALLAPALOOZA | 1 | × | 3 | ドリームス | ひまわりフットボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | WBC | 3 | × | 2 | パンチサワー | 南国 | ひまわりフットボール | 5 | × | 3 | T-GATTUN | ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月10日 | 20:00 - 20:25 | 南国 | 2 | × | 1 | ドリームス | ひまわりフットボール | KY | 6 | × | 1 | LALLAPALOOZA | T-GATTUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ひまわりフットボール | 1 | × | 2 | WBC | ドリームス | T-GATTUN | 1 | × | 3 | パンチサワー | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 21:00 - 21:25 | ドリームス | 2 | × | 0 | KY | WBC | LALLAPALOOZA | 2 | × | 1 | 南国 | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | パンチサワー | 1 | × | 0 | ひまわりフットボール | KY | WBC | 3 | × | 2 | T-GATTUN | 南国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月7日 | 20:00 - 20:25 | パンチサワー | 3 | × | 5 | ドリームス | WBC | T-GATTUN | 1 | × | 1 | 南国 | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | WBC | 5 | × | 1 | LALLAPALOOZA | ドリームス | ひまわりフットボール | 3 | × | 3 | KY | 南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 21:00 - 21:25 | 南国 | 1 | × | 0 | パンチサワー | LALLAPALOOZA | ドリームス | 2 | × | 4 | T-GATTUN | KY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | KY | 0 | × | 1 | WBC | パンチサワー | LALLAPALOOZA | 0 | × | 3 | ひまわりフットボール | T-GATTUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月21日 | 20:00 - 20:25 | LALLAPALOOZA | 2 | × | 5 | T-GATTUN | 南国 | KY | 5 | × | 0 | パンチサワー | ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | ドリームス | 1 | × | 3 | WBC | T-GATTUN | 南国 | 3 | × | 3 | ひまわりフットボール | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 21:00 - 21:25 | T-GATTUN | 2 | × | 4 | KY | WBC | パンチサワー | 4 | × | 0 | LALLAPALOOZA | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | WBC | 1 | × | 3 | 南国 | KY | ひまわりフットボール | 3 | × | 3 | ドリームス | LALLAPALOOZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月4日 | 20:00 - 20:25 | KY | 3 | × | 0 | 南国 | ひまわりフットボール | ドリームス | 2 | × | 1 | LALLAPALOOZA | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(月曜日) | 20:30 - 20:55 | パンチサワー | 3 | × | 2 | WBC | 南国 | ひまわりフットボール | 5 | × | 2 | T-GATTUN | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 21:00 - 21:25 | 南国 | 8 | × | 2 | ドリームス | WBC | LALLAPALOOZA | 1 | × | 10 | KY | T-GATTUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | WBC | 1 | × | 0 | ひまわりフットボール | ドリームス | T-GATTUN | 0 | × | 2 | パンチサワー | KY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 月曜 2部リーグ | 〔 平成19年10月29日 〜 平成20年2月4日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | ひまわりフットボール | パンチサワー | T-GATTUN | 南国 | ドリームス | KY | LALLAPALOOZA | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 49 | 18 | 31 | 1位 | 背番号 | サクナイ | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 | 11 | - | 0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | K Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 5 | - | 1 | 2位 | 背番号 | 加藤 隆太 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわりフットボール | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 27 | 51 | 21 | 30 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 5 | - | 1 | 5 | - | 3 | 5 | - | 1 | 4 | - | 0 | 4 | - | 1 | 10 | - | 0 | ひまわりフットボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | 3位 | 背番号 | ハシモト | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 5 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンチサワー | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 24 | 29 | 30 | -1 | WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | 0 | - | 4 | 3 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 | 4位 | 背番号 | ヨリ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | - | 5 | 0 | - | 5 | 4 | - | 0 | パンチサワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-GATTUN | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 16 | 37 | 39 | -2 | 4位 | 背番号 | タカタ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | 3 | 6 | - | 2 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | T-GATTUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 2 | - | 5 | 0 | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - | 4 | 5 | - | 2 | 4位 | 背番号 | キクチ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南国 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 17 | 29 | 33 | -4 | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 5 | 1 | - | 5 | 4 | - | 0 | 2 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | K Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | 5位 | 背番号 | 脇方 善行 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 8 | - | 2 | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドリームス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 13 | 30 | 47 | -17 | ひまわりフットボール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 6 | 0 | - | 4 | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 3 | - | 1 | 5位 | 背番号 | キタデ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 8 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | WBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KY | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 25 | 47 | 28 | 19 | 5位 | 背番号 | アギシ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | - | 4 | 3 | - | 2 | 4 | - | 1 | 5 | - | 3 | 6 | - | 1 | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | T-GATTUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | 3 | - | 3 | 5 | - | 0 | 4 | - | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 10 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 14 | 70 | -56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 11 | 0 | - | 10 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 5 | 0 | - | 3 | 0 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 以下の順位 | MVP | 橋本 丈晴 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | パンチサワー | WBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点王 | 作内 千晶 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 南国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20点 K Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | T-GATTUN | キーパー賞 | 梅江 将司 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ドリームス | 失点18点 WBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish賞 | 松山 剛 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | LALLAPALOOZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBC | ひまわりフットボール | K Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||