| Dowish杯 星取表 | |||||||||||||||||||||||
| 伸一〜ず | くさ.G | WBC | 金沢学院大学フットサル同好会 | AMBIENTE | セントラルメディカル | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||||||||
| 伸一〜ず | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 9 | 10 | 11 | -1 | 3位 | |||||||||||||
| 0 | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 | - | 1 | |||||||||
| くさ.G | ○ | ○ | △ | ○ | ● | 10 | 11 | 3 | 8 | 2位 | |||||||||||||
| 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | |||||||||
| WBC | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | 12 | 6 | 6 | 1位 | |||||||||||||
| 3 | - | 1 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 3 | - | 2 | 4 | - | 1 | |||||||||
| 金沢学院大学フットサル同好会 | ● | △ | ● | ○ | ○ | 7 | 7 | 9 | -2 | 4位 | |||||||||||||
| 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||
| AMBIENTE | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 7 | 19 | -12 | 6位 | |||||||||||||
| 3 | - | 4 | 0 | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | |||||||||
| セントラルメディカル | ● | ○ | ● | ● | ○ | 6 | 10 | 9 | 1 | 5位 | |||||||||||||
| 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | 6 | - | 1 | |||||||||
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | Dowish賞 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| WBC | くさ.G | 伸一〜ず | 小池 拓 選手 鈴木 卓郎 選手 | ||||||||||||||||||||