Dowish 土曜1部リーグ | 〔 平成21年10月24日 〜 平成22年1月30日 〕 | sat108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suger&Salt | 10月24日 | 19:30 - 19:55 | FC 暁 | 1 | × | 1 | 上田ジャパン | Suger&Salt | のっち〜ず | 3 | × | 2 | pino | FC CAPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | Suger&Salt | 7 | × | 2 | AMBIENTE | 上田ジャパン | FC CAPO | 5 | × | 1 | 学院 | pino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CAPO | 1日目 | 20:30 - 20:55 | pino | 2 | × | 7 | FC 暁 | AMBIENTE | 上田ジャパン | 2 | × | 5 | のっち〜ず | 学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | 学院 | 4 | × | 5 | Suger&Salt | FC 暁 | AMBIENTE | 2 | × | 5 | FC CAPO | のっち〜ず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 暁 | FC CAPO(米田)レッド×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のっち〜ず | 11月7日 | 19:30 - 19:55 | AMBIENTE | 2 | × | 5 | のっち〜ず | pino | 学院 | 0 | × | 5 | FC 暁 | 上田ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | 上田ジャパン | 1 | × | 4 | Suger&Salt | のっち〜ず | pino | 2 | × | 3 | FC CAPO | FC 暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pino | 2日目 | 20:30 - 20:55 | のっち〜ず | 2 | × | 4 | 学院 | Suger&Salt | FC 暁 | 2 | × | 1 | AMBIENTE | FC CAPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | Suger&Salt | 4 | × | 1 | pino | 学院 | FC CAPO | 3 | × | 0 | 上田ジャパン | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田ジャパン | 上田ジャパン (稲葉、表文)イエロー×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 11月21日 | 19:30 - 19:55 | pino | 3 | × | 1 | AMBIENTE | FC 暁 | 上田ジャパン | 1 | × | 5 | 学院 | のっち〜ず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | のっち〜ず | 1 | × | 1 | Suger&Salt | AMBIENTE | FC 暁 | 0 | × | 5 | FC CAPO | 学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | 3日目 | 20:30 - 20:55 | 学院 | 2 | × | 2 | pino | Suger&Salt | AMBIENTE | 1 | × | 2 | 上田ジャパン | FC CAPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | Suger&Salt | 3 | × | 4 | FC 暁 | pino | FC CAPO | 3 | × | 4 | のっち〜ず | 上田ジャパン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田ジャパン (表潤)イエロー×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月5日 | 19:30 - 19:55 | pino | 3 | × | 3 | 上田ジャパン | FC CAPO | 学院 | 3 | × | 2 | AMBIENTE | のっち〜ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | FC CAPO | 3 | × | 1 | Suger&Salt | 上田ジャパン | のっち〜ず | 2 | × | 0 | FC 暁 | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 20:30 - 20:55 | 上田ジャパン | 2 | × | 0 | 学院 | Suger&Salt | AMBIENTE | 5 | × | 6 | pino | FC 暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | FC 暁 | 3 | × | 4 | FC CAPO | 学院 | Suger&Salt | 2 | × | 4 | のっち〜ず | pino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCCAPO(友森)イエロー×1 | 学院(南野)、pino(川中)イエロー×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積雪の為、 延期しました!→ | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月19日 | 19:30 - 19:55 | FC 暁 | 2 | × | 3 | 上田ジャパン | Suger&Salt | のっち〜ず | 5 | × | 2 | pino | FC CAPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月6日(土)開催 | (土曜日) | 20:00 - 20:25 | Suger&Salt | 5 | × | 4 | AMBIENTE | 上田ジャパン | FC CAPO | 3 | × | 1 | 学院 | pino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 20:30 - 20:55 | pino | 2 | × | 7 | FC 暁 | AMBIENTE | 上田ジャパン | 1 | × | 3 | のっち〜ず | 学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | 学院 | 2 | × | 7 | Suger&Salt | FC 暁 | AMBIENTE | 1 | × | 6 | FC CAPO | のっち〜ず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月16日 | 19:30 - 19:55 | AMBIENTE | 1 | × | 3 | のっち〜ず | pino | 学院 | 2 | × | 2 | FC 暁 | 上田ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | 上田ジャパン | 6 | × | 1 | Suger&Salt | のっち〜ず | pino | 1 | × | 3 | FC CAPO | FC 暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 20:30 - 20:55 | のっち〜ず | 3 | × | 3 | 学院 | Suger&Salt | FC 暁 | 5 | × | 2 | AMBIENTE | FC CAPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | Suger&Salt | 4 | × | 3 | pino | 学院 | FC CAPO | 1 | × | 2 | 上田ジャパン | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月30日 | 19:30 - 19:55 | 学院 | 3 | × | 2 | pino | FC CAPO | 上田ジャパン | 4 | × | 2 | AMBIENTE | FC 暁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | FC 暁 | 2 | × | 3 | Suger&Salt | pino | FC CAPO | 6 | × | 1 | のっち〜ず | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 20:30 - 20:55 | pino | 3 | × | 2 | 上田ジャパン | Suger&Salt | AMBIENTE | 4 | × | 3 | 学院 | のっち〜ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | Suger&Salt | 4 | × | 2 | FC CAPO | 上田ジャパン | のっち〜ず | 2 | × | 2 | FC 暁 | 学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 土曜1部リーグ | 〔 平成21年10月24日 〜 平成22年1月30日 〕 | 得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suger&Salt | FC CAPO | FC 暁 | のっち〜ず | pino | 上田ジャパン | 学院 | AMBIENTE | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suger&Salt | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 28 | 51 | 39 | 12 | 1位 | 背番号 | 米田 翔太郎 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 5 | - | 4 | 7 | - | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | FC CAPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1 | - | 6 | 7 | - | 2 | 5 | - | 4 | 2位 | 背番号 | 山本 真矢 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CAPO | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 33 | 52 | 23 | 29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | 5 | - | 0 | 3 | - | 4 | 3 | - | 2 | 3 | - | 0 | 5 | - | 1 | 5 | - | 2 | のっち〜ず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 3位 | 背番号 | 横山 翔 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 6 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | - | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 暁 | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 21 | 42 | 32 | 10 | Suger & Salt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 3 | 0 | - | 5 | 0 | - | 2 | 7 | - | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 0 | 2 | - | 1 | 4位 | 背番号 | 木曽 龍麻 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | 2 | 7 | - | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | 学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のっち〜ず | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 30 | 43 | 31 | 12 | 5位 | 背番号 | 山下 拓真 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 5 | - | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | 学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 2 | 1 | - | 6 | 2 | - | 2 | 5 | - | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 5位 | 背番号 | 山口 尚人 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pino | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | 11 | 34 | 52 | -18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | 2 | - | 3 | 2 | - | 7 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | Suger & Salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5位 | 背番号 | 渡邉 想 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 4 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | 2 | - | 5 | 3 | - | 2 | 2 | - | 3 | 6 | - | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田ジャパン | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | 20 | 30 | 34 | -4 | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | 0 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 5 | 3 | - | 3 | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | GK賞・得点王・Dowish賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 3 | 2 | - | 0 | 4 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 15 | 33 | 45 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 5 | 1 | - | 5 | 0 | - | 5 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | △ | △ | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 7 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | 0 | - | 2 | 3 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | 30 | 59 | -29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 7 | 2 | - | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 5 | 1 | - | 6 | 2 | - | 5 | 1 | - | 3 | 5 | - | 6 | 2 | - | 4 | 4 | - | 3 | 〜MVP〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 以下の順位 | MVP | 遠藤 清彦 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | FC 暁 | FC CAPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点王 | 米田翔太郎 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | 上田ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CAPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 学院 | キーパー賞 | 勝二 俊祐 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | pino | のっち〜ず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish賞 | 太田慎一郎 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CAPO | のっち〜ず | Suger&Salt | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||