Dowish 土曜 Aリーグ | 〔 平成19年11月10日 〜 平成20年2月9日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くさ.G | 11月3日 | 19:30 - 19:55 | あすなろchicken | 1 | × | 2 | トンガ代表 | くさ.G | BILLY FC | 3 | × | 5 | Mr.ポテトヘッド | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | くさ.G | 1 | × | 0 | FC津幡中条 | トンガ代表 | AMBIENTE | 4 | × | 5 | 筋肉痛ユナイテッド | Mr.ポテトヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | 1日目 | 20:30 - 20:55 | Mr.ポテトヘッド | 2 | × | 2 | あすなろchicken | FC津幡中条 | トンガ代表 | 0 | × | 3 | BILLY FC | 筋肉痛ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | 筋肉痛ユナイテッド | 1 | × | 1 | くさ.G | あすなろchicken | FC津幡中条 | 8 | × | 2 | AMBIENTE | BILLY FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あすなろchicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLY FC | 11月17日 | 19:30 - 19:55 | FC津幡中条 | 5 | × | 1 | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | 筋肉痛ユナイテッド | 1 | × | 2 | あすなろchicken | トンガ代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | トンガ代表 | 0 | × | 4 | くさ.G | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | 0 | × | 5 | AMBIENTE | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr.ポテトヘッド | 2日目 | 20:30 - 20:55 | BILLY FC | 10 | × | 1 | 筋肉痛ユナイテッド | くさ.G | あすなろchicken | 2 | × | 6 | FC津幡中条 | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | くさ.G | 5 | × | 0 | Mr.ポテトヘッド | 筋肉痛ユナイテッド | AMBIENTE | 5 | × | 2 | トンガ代表 | FC津幡中条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンガ代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋肉痛ユナイテッド | 12月1日 | 19:30 - 19:55 | Mr.ポテトヘッド | 0 | × | 8 | FC津幡中条 | あすなろchicken | トンガ代表 | 2 | × | 3 | 筋肉痛ユナイテッド | BILLY FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | BILLY FC | 4 | × | 1 | くさ.G | FC津幡中条 | あすなろchicken | 3 | × | 5 | AMBIENTE | 筋肉痛ユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC津幡中条 | 3日目 | 20:30 - 20:55 | 筋肉痛ユナイテッド | 2 | × | 3 | Mr.ポテトヘッド | くさ.G | FC津幡中条 | 9 | × | 0 | トンガ代表 | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | くさ.G | 3 | × | 1 | あすなろchicken | Mr.ポテトヘッド | AMBIENTE | 4 | × | 6 | BILLY FC | トンガ代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月15日 | 19:30 - 19:55 | Mr.ポテトヘッド | 1 | × | 5 | トンガ代表 | AMBIENTE | 筋肉痛ユナイテッド | 3 | × | 7 | FC津幡中条 | BILLY FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | AMBIENTE | 1 | × | 4 | くさ.G | トンガ代表 | BILLY FC | 3 | × | 8 | あすなろchicken | FC津幡中条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 20:30 - 20:55 | トンガ代表 | 5 | × | 1 | 筋肉痛ユナイテッド | くさ.G | FC津幡中条 | 6 | × | 0 | Mr.ポテトヘッド | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | あすなろchicken | 2 | × | 6 | AMBIENTE | 筋肉痛ユナイテッド | くさ.G | 5 | × | 5 | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月12日 | 19:30 - 19:55 | あすなろchicken | 3 | × | 6 | トンガ代表 | くさ.G | BILLY FC | 3 | × | 4 | Mr.ポテトヘッド | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | くさ.G | 3 | × | 4 | FC津幡中条 | トンガ代表 | AMBIENTE | 4 | × | 2 | 筋肉痛ユナイテッド | Mr.ポテトヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 20:30 - 20:55 | Mr.ポテトヘッド | 6 | × | 0 | あすなろchicken | FC津幡中条 | トンガ代表 | 5 | × | 0 | BILLY FC | 筋肉痛ユナイテッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | 筋肉痛ユナイテッド | 5 | × | 2 | くさ.G | あすなろchicken | FC津幡中条 | 3 | × | 1 | AMBIENTE | BILLY FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月26日 | 19:30 - 19:55 | FC津幡中条 | 4 | × | 2 | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | 筋肉痛ユナイテッド | 3 | × | 1 | あすなろchicken | トンガ代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | トンガ代表 | 0 | × | 7 | くさ.G | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | 6 | × | 4 | AMBIENTE | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 20:30 - 20:55 | BILLY FC | 7 | × | 4 | 筋肉痛ユナイテッド | くさ.G | あすなろchicken | 4 | × | 3 | FC津幡中条 | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | くさ.G | 3 | × | 1 | Mr.ポテトヘッド | 筋肉痛ユナイテッド | AMBIENTE | 2 | × | 0 | トンガ代表 | FC津幡中条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月9日 | 19:30 - 19:55 | 筋肉痛ユナイテッド | 5 | × | 4 | Mr.ポテトヘッド | AMBIENTE | トンガ代表 | 0 | × | 11 | FC津幡中条 | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(土曜日) | 20:00 - 20:25 | あすなろchicken | 2 | × | 5 | くさ.G | Mr.ポテトヘッド | AMBIENTE | 7 | × | 3 | BILLY FC | FC津幡中条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 20:30 - 20:55 | Mr.ポテトヘッド | 1 | × | 0 | トンガ代表 | くさ.G | FC津幡中条 | 3 | × | 2 | 筋肉痛ユナイテッド | BILLY FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 - 21:25 | くさ.G | 4 | × | 3 | AMBIENTE | トンガ代表 | BILLY FC | 9 | × | 3 | あすなろchicken | 筋肉痛ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 土曜 Aリーグ | 〔 平成19年11月10日 〜 平成20年2月9日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くさ.G | AMBIENTE | あすなろchicken | BILLY FC | Mr.ポテトヘッド | トンガ代表 | 筋肉痛ユナイテッド | FC津幡中条 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くさ.G | ○ | ○ | ● | □ | ○ | △ | ○ | 29 | 48 | 27 | 21 | 1位 | 背番号 | 竹 祐一郎 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | 0 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | FC津幡中条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 3 | 5 | - | 2 | 5 | - | 5 | 3 | - | 1 | 7 | - | 0 | 2 | - | 5 | 3 | - | 4 | 2位 | 背番号 | 渡邉 想 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBIENTE | ● | ○ | ● | □ | ○ | ● | ● | 21 | 53 | 48 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 4 | 5 | - | 3 | 4 | - | 6 | 5 | - | 0 | 5 | - | 2 | 4 | - | 5 | 2 | - | 8 | AMBIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3位 | 背番号 | 坂井 秀輔 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 4 | 6 | - | 2 | 7 | - | 3 | 4 | - | 6 | 2 | - | 0 | 4 | - | 2 | 1 | - | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あすなろchicken | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | 10 | 34 | 60 | -26 | 筋肉痛ユナイテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 3 | - | 5 | 8 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 6 | 4位 | 背番号 | カナヤマ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 5 | 2 | - | 6 | 3 | - | 9 | 0 | - | 6 | 3 | - | 6 | 1 | - | 3 | 4 | - | 3 | BILLY FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILLY FC | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 19 | 59 | 56 | 3 | 5位 | 背番号 | 土地 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 1 | 6 | - | 4 | 3 | - | 8 | 3 | - | 5 | 3 | - | 0 | 10 | - | 1 | 1 | - | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ● | ○ | ● | ■ | ○ | ● | BILLY FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 5 | 3 | - | 7 | 9 | - | 3 | 3 | - | 4 | 0 | - | 5 | 7 | - | 4 | 2 | - | 4 | 6位 | 背番号 | 小坂 秀一 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mr.ポテトヘッド | ■ | ■ | △ | ○ | ● | ○ | ● | 19 | 33 | 51 | -18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 2 | - | 2 | 5 | - | 3 | 1 | - | 5 | 3 | - | 2 | 0 | - | 8 | くさ.G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 6位 | 背番号 | 能沢 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 6 | - | 4 | 6 | - | 0 | 4 | - | 3 | 1 | - | 0 | 4 | - | 5 | 0 | - | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンガ代表 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 15 | 27 | 51 | -24 | BILLY FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 4 | 2 | - | 5 | 2 | - | 1 | 0 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | - | 9 | 7位 | 背番号 | 高橋 昌宏 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | ○ | □ | ● | ○ | ● | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 7 | 0 | - | 2 | 6 | - | 3 | 5 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | - | 1 | 0 | - | 11 | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筋肉痛ユナイテッド | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 16 | 38 | 55 | -17 | 7位 | 背番号 | 草処 翔 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 5 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 3 | - | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 2 | 2 | - | 4 | 3 | - | 1 | 4 | - | 7 | 5 | - | 4 | 1 | - | 5 | 2 | - | 3 | 7位 | 背番号 | 竹部 辰彦 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC津幡中条 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 36 | 77 | 21 | 56 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 1 | 8 | - | 2 | 6 | - | 2 | 5 | - | 1 | 8 | - | 0 | 9 | - | 0 | 7 | - | 3 | Mr.ポテトヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 4 | 4 | - | 2 | 6 | - | 0 | 11 | - | 0 | 3 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | 以下の順位 | MVP | 安井 徹也 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
4位 | BILLY FC | FC 津幡中条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点王 | 竹 祐一郎 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | Mr.ポテトヘッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40点 FC津幡中条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | 筋肉痛ユナイテッド | キーパー賞 | 稲場 裕徳 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | トンガ代表 | 失点27点 くさ.G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish賞 | 草処 翔 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | あすなろchicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あすなあろchicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC 津幡中条 | くさ.G | AMBIENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||