Dowish 木曜 2部リーグ | 〔 平成19年10月25日 〜 平成20年1月31日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石田屋JAPAN〜帝国の逆襲〜 | 10月25日 | 20:00 - 20:25 | FC CALCHIRE | 1 | × | 3 | 城東やすらぎFC | 石田屋JAPAN | すげーGEN | 3 | × | 2 | FC アペオス | フレット金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | 石田屋JAPAN | 2 | × | 6 | クレセール | 城東やすらぎFC | フレット金沢 | 2 | × | 3 | FC MOCO | FC アペオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレット金沢 | 1日目 | 21:00 - 21:25 | FC アペオス | 5 | × | 3 | FC CALCHIRE | クレセール | 城東やすらぎFC | 0 | × | 4 | すげーGEN | FC MOCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | FC MOCO | 3 | × | 1 | 石田屋JAPAN | FC CALCHIRE | クレセール | 9 | × | 1 | フレット金沢 | すげーGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CALCHIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すげーGEN | 11月8日 | 20:00 - 20:25 | クレセール | 3 | × | 2 | すげーGEN | FC アペオス | FC MOCO | 4 | × | 2 | FC CALCHIRE | 城東やすらぎFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | 城東やすらぎFC | 1 | × | 3 | 石田屋JAPAN | すげーGEN | FC アペオス | 4 | × | 5 | フレット金沢 | FC CALCHIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC アペオス | 2日目 | 21:00 - 21:25 | すげーGEN | 2 | × | 1 | FC MOCO | 石田屋JAPAN | FC CALCHIRE | 2 | × | 7 | クレセール | フレット金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 石田屋JAPAN | 3 | × | 3 | FC アペオス | FC MOCO | フレット金沢 | 4 | × | 3 | 城東やすらぎFC | クレセール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城東やすらぎFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC MOCO | 11月22日 | 20:00 - 20:25 | FC アペオス | 0 | × | 5 | クレセール | FC CALCHIRE | 城東やすらぎFC | 1 | × | 4 | FC MOCO | すげーGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | すげーGEN | 1 | × | 3 | 石田屋JAPAN | クレセール | FC CALCHIRE | 0 | × | 5 | フレット金沢 | FC MOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレセール | 3日目 | 21:00 - 21:25 | FC MOCO | 6 | × | 2 | FC アペオス | 石田屋JAPAN | クレセール | 12 | × | 3 | 城東やすらぎFC | フレット金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 石田屋JAPAN | 5 | × | 0 | FC CALCHIRE | FC アペオス | フレット金沢 | 1 | × | 4 | すげーGEN | 城東やすらぎFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月6日 | 20:00 - 20:25 | FC アペオス | 1 | × | 2 | 城東やすらぎFC | フレット金沢 | FC MOCO | 3 | × | 4 | クレセール | すげーGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | フレット金沢 | 0 | × | 3 | 石田屋JAPAN | 城東やすらぎFC | すげーGEN | 2 | × | 1 | FC CALCHIRE | クレセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日目 | 21:00 - 21:25 | 城東やすらぎFC | 1 | × | 1 | FC MOCO | 石田屋JAPAN | クレセール | 5 | × | 2 | FC アペオス | FC CALCHIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | FC CALCHIRE | 1 | × | 4 | フレット金沢 | FC MOCO | 石田屋JAPAN | 1 | × | 2 | すげーGEN | FC アペオス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月20日 | 20:00 - 20:25 | FC CALCHIRE | 0 | × | 5 | 城東やすらぎFC | 石田屋JAPAN | すげーGEN | 7 | × | 1 | FC アペオス | フレット金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | 石田屋JAPAN | 3 | × | 4 | クレセール | 城東やすらぎFC | フレット金沢 | 2 | × | 3 | FC MOCO | FC アペオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5日目 | 21:00 - 21:25 | FC アペオス | 5 | × | 0 | FC CALCHIRE | クレセール | 城東やすらぎFC | 0 | × | 2 | すげーGEN | FC MOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | FC MOCO | 1 | × | 1 | 石田屋JAPAN | FC CALCHIRE | クレセール | 4 | × | 2 | フレット金沢 | すげーGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月17日 | 20:00 - 20:25 | クレセール | 7 | × | 2 | すげーGEN | FC アペオス | FC MOCO | 3 | × | 2 | FC CALCHIRE | 城東やすらぎFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | 城東やすらぎFC | 1 | × | 2 | 石田屋JAPAN | すげーGEN | FC アペオス | 3 | × | 7 | フレット金沢 | FC CALCHIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6日目 | 21:00 - 21:25 | すげーGEN | 1 | × | 3 | FC MOCO | 石田屋JAPAN | FC CALCHIRE | 1 | × | 7 | クレセール | フレット金沢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 石田屋JAPAN | 5 | × | 2 | FC アペオス | FC MOCO | フレット金沢 | 3 | × | 0 | 城東やすらぎFC | クレセール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日程 | 時間 | A コート | 第2審判 | B コート | 第2審判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月31日 | 20:00 - 20:25 | FC MOCO | 4 | × | 4 | FC アペオス | フレット金沢 | 城東やすらぎFC | 1 | × | 12 | クレセール | FC CALCHIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(木曜日) | 20:30 - 20:55 | FC CALCHIRE | 0 | × | 5 | 石田屋JAPAN | FC アペオス | フレット金沢 | 2 | × | 1 | すげーGEN | クレセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7日目 | 21:00 - 21:25 | FC アペオス | 7 | × | 3 | 城東やすらぎFC | 石田屋JAPAN | クレセール | 9 | × | 5 | FC MOCO | すげーGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 - 21:55 | 石田屋JAPAN | 6 | × | 4 | フレット金沢 | 城東やすらぎFC | すげーGEN | 5 | × | 0 | FC CALCHIRE | FC MOCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dowish 木曜 2部リーグ | 〔 平成19年10月25日 〜 平成20年1月31日 〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石田屋JAPAN〜帝国の逆襲〜 | フレット金沢 | FC CALCHIRE | すげーGEN | FC アペオス | 城東やすらぎFC | FC MOCO | クレセール | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 氏名(チーム名) | 得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石田屋JAPAN〜帝国の逆襲〜 | ○ | □ | ○ | △ | ○ | ● | ● | 26 | 43 | 28 | 15 | 1位 | 背番号 | 西本 紘祥 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 0 | 5 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | □ | ● | ○ | ○ | △ | ● | クレセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 4 | 5 | - | 0 | 1 | - | 2 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 4 | 2位 | 背番号 | ナカノ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレット金沢 | ● | □ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 21 | 42 | 44 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 3 | 5 | - | 0 | 1 | - | 4 | 5 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9 | 石田屋JAPAN〜帝国の逆襲〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 2位 | 背番号 | ヤマダ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 6 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 7 | - | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC CALCHIRE | ■ | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 13 | 65 | -52 | フレット金沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | - | 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | 7 | 3位 | 背番号 | 伴 杏一郎 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ● | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 1 | - | 4 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 0 | - | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - | 7 | FC MOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すげーGEN | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 27 | 38 | 25 | 13 | 4位 | 背番号 | 中江 真人 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ● | □ | ○ | ○ | ● | ● | FC MOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 | - | 0 | 7 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | 2 | - | 7 | 5位 | 背番号 | 森田 守 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC アペオス | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 11 | 41 | 58 | -17 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 3 | 4 | - | 5 | 5 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 0 | - | 5 | 城東やすらぎFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | □ | ● | ○ | △ | ● | 5位 | 背番号 | イツキ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 5 | 3 | - | 7 | 5 | - | 0 | 1 | - | 7 | 7 | - | 3 | 4 | - | 4 | 2 | - | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城東やすらぎFC | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 10 | 24 | 56 | -32 | FC アペオス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | - | 1 | 0 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | 12 | 6位 | 背番号 | ハッタ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ● | □ | ● | ● | △ | ● | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 2 | 0 | - | 3 | 5 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | - | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 12 | すげーGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC MOCO | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 27 | 44 | 34 | 10 | 6位 | 背番号 | タチ(兄) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | - | 2 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ● | すげーGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 5 | - | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレセール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 42 | 94 | 29 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - | 2 | 9 | - | 1 | 7 | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | 0 | 12 | - | 3 | 4 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - | 3 | 4 | - | 2 | 7 | - | 1 | 7 | - | 2 | 5 | - | 2 | 12 | - | 1 | 9 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 準優勝 | 3位 | MVP | 西本 紘祥 選手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | 石田屋JAPAN 〜帝国の逆襲〜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
クレセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | フレット金沢 | 得点王 | 西本 紘祥 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | FC アペオス | 48点 クレセール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーパー賞 | 坂本 弘大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | 城東やすらぎFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失点25点 すげーGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | FC CALCHIRE | Dowish賞 | 居付 宣之 選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレセール | すげーGEN | FC MOCO | FC アペオス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||